Baccalauréat en gestion de l'aviation civile
Famagusta, Chypre
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Le programme de gestion de l'aviation civile vise à former des ressources humaines dans différents secteurs de l'industrie aéronautique. Tout au long du programme, les étudiants sont formés pour travailler dans les compagnies aériennes, les aéroports et les secteurs connexes tels que la restauration et le fret. Les étudiants reçoivent les dernières technologies pour améliorer leurs compétences requises pour établir la sécurité et l'efficacité du système aéronautique. Les méthodes d'enseignement de haute qualité offrent aux étudiants motivés la possibilité d'être formés avec succès dans les industries du transport aérien et de l'aviation à croissance rapide.
| 1. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Introduction à l'administration des entreprises | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 0 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Introduction au marketing | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 0 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 4 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||
| Cours facultatif universitaire | 3 | 4 | |||||
| 21 |
| Langue | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Cours facultatif universitaire | |||||||
Explorer les programmes similairesProgrammes similaires
















