Baccalauréat en Logistique
Famagusta, Chypre
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
La logistique comprend l'organisation, le transport et le stockage des matériaux et des personnes qui s'y intéressent. Ainsi, le département de logistique formera ses étudiants qui réussissent de manière à développer leurs connaissances et leurs capacités pour atteindre les principaux objectifs du transport et faire partie de ce grand travail de base.
| 1. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | |||||||
| Principes de microéconomie | 3 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Principes de microéconomie | 3 | ||||||
| 3 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| Introduction à l'administration des entreprises | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Gestion des opérations | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Droit des affaires | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
Explorer les programmes similairesProgrammes similaires
















