Baccalauréat en psychologie
Famagusta, Chypre
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Le département de psychologie du CWU a été retranché en 2018, sous l'abri de la `` Faculté des sciences économiques, administratives et sociales '', avec l'approbation du YÖDAK, de l'inspection de l'enseignement supérieur et du comité d'évaluation.
Le département de psychologie du CWU vise à faire progresser la science de la psychologie à travers des aspects élevés de la recherche, de l'enseignement et du service. L'objectif principal du programme de premier cycle est de promouvoir un cheminement multidisciplinaire pour se perfectionner en sciences qui peut porter le titre de «psychologue» et qui suivra le nom de psychologue, le respect des valeurs humaines et éthiques, tout en se concentrant sur la recherche et contribution informative, capable de comprendre le parallèle entre la psychologie et les autres sciences dans leur portée et leurs approches, des psychologues capables de juger de manière critique le sérieux de la psychologie, de caractériser les connaissances théoriques et pratiques de la psychologie actuelle, de comprendre de nouveaux résultats et d'en tirer des hypothèses, de les interpréter, les synthétiser et les assimiler et à corréler et évaluer de manière critique les informations.
| 1. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Gestion des opérations | 3 | 5 | |||||
| Introduction à la psychologie | 3 | 0 | 3 | ||||
| Introduction à la sociologie | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 2. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| Psychologie sociale | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| Biologie générale | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| Méthodes de recherche en psychologie | 3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 2 | ||||||
| 3. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 4. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| Psychopathologie | 3 | 0 | 3 | 5 | |||
| 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 3 | 5 | ||||||
| 5. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Psychologie cognitive | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
| 6. Semestre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langue | |||||||
| 3 | 5 | ||||||
| Psychologie cognitive | 3 | 5 | |||||
| 3 | 5 | ||||||
| 3 | 5 | ||||||
Explorer les programmes similairesProgrammes similaires
















