
Doctorat en génie industriel et gestion
Pilsen, République tchèque
DURÉE
4 Years
LANGUES
Anglais,
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Demander la date de début la plus proche
FRAIS DE SCOLARITÉ
CZK 500 / per year
FORMAT D'ÉTUDE
Mélangé
Bourses d'études
Explorez les possibilités de bourses pour vous aider à financer vos études
Introduction
- Nom du programme d'études: Génie industriel et gestion P0715D270029
- Durée d'étude standard: 4 ans
- Garant du programme d'études (SP): doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.
- Garant adjoint: prof. Ing. Josef Basl, CSc.
- Département de formation: Département de génie industriel et de gestion (KPV)
- Forme d'étude: à temps plein, combiné
- Langue: tchèque, anglais
Les candidats au programme d'études doctorales postulent pour un sujet spécifique de leur thèse et auprès du directeur de leur choix.
À propos de vos études
Les diplômés du programme de maîtrise de suivi peuvent être admis à étudier dans le programme de doctorat dans le domaine du génie industriel et de la gestion. Cette étude est le troisième, le plus haut niveau d'études universitaires, est à temps plein ou combiné et la période d'études standard est de 4 ans. Les diplômés des programmes d'études doctorales reçoivent le titre académique de docteur, abrégé en doctorat. après leur nom.
Galerie
Admissions
Curriculum
Chronologie
Au cours de vos études, vous passez votre examen de doctorat d'État dans les deux ans qui suivent le début du programme et il se termine dans les quatre ans par la soutenance de votre thèse, qui prouve votre capacité et votre volonté d'exercer une activité indépendante dans votre domaine de recherche ou de développement. Vous choisissez la forme d'étude et son horaire. Nous créerons les conditions dont vous avez besoin pour vos activités scientifiques, de recherche et de création indépendantes.
Résumé des sujets de thèse de doctorat et des directeurs de thèse pour l'année universitaire
Sujet | Superviseur consultant - spécialiste |
Préparation, mise en œuvre et évaluation de la transformation numérique dans les entreprises industrielles | Prof. Ing. Josef Bâle, CSc. |
Innovation des systèmes d'information d'entreprise dans l'industrie 4.0 | Prof. Ing. Josef Bâle, CSc. |
L'innovation dans les entreprises basée sur l'innovation dans les technologies de l'information et de la communication | Prof. Ing. Josef Bâle, CSc. |
Influence des tendances démographiques sur la production industrielle | Ing. Marek Bureš, Ph.D. |
Les méthodes du génie industriel comme outil de compétitivité des entreprises | Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. |
la gestion du cycle de vie du produit | Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. |
Durabilité des systèmes de production avancés à haute valeur ajoutée (Industrie 4.0) | Doc. Ing. Milan Edl, Ph.D. |
Modélisation, gestion et animation du segment de la fabrication virtuelle | Doc. Ing. Petr Hořejší, Ph.D. |
Système de fabrication virtuelle d'entreprise industrielle | Doc. Ing. Petr Hořejší, Ph.D. |
Utilisation de la réalité virtuelle et augmentée dans les entreprises industrielles | Doc. Ing. Petr Hořejší, Ph.D. |
Analyse et évaluation des processus dans le système de production d'une entreprise industrielle | Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc |
L'évolution des rôles des travailleurs par rapport à l'automatisation croissante des entreprises industrielles | Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. Ing. Tomáš Broum, Ph.D. |
Influence de l'automatisation sur l'efficacité des processus dans une entreprise de fabrication | Doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. Ing. Tomáš Broum, Ph.D. |
Algorithmes d'optimisation et d'ordonnancement en génie mécanique | Doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc. |
Utilisation de la réalité virtuelle et augmentée pour augmenter l'efficacité des processus | Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. |
Mise en œuvre de l'automatisation et de la robotique | Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. |
Mise en œuvre des éléments de l'industrie 4.0 | Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. |
Méthodes d'optimisation utilisées pour la simulation des processus métier | Doc. Ing. Zdenik Ulrych, Ph.D. Ing. Pavel Raška, Ph.D. |
Modélisation et optimisation des processus métiers | Doc. Ing. Zdenik Ulrych, Ph.D. |
Optimisation des processus métier à l'aide de la simulation d'événements discrets | Doc. Ing. Zdenik Ulrych, Ph.D. |
À propos de l'école
Des questions
Cours similaires
Doctorat en génie industriel
- Liberec, République tchèque
Doctorat en génie mécanique et industriel
Doctorat en génie industriel
- Arlington, États-Unis d'Amérique