
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DURÉE
2 Years
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Demander la date de début la plus proche
FRAIS DE SCOLARITÉ
Demander des frais de scolarité
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Introduction
Étudier l'économie au CCM
Le diplôme de sciences sociales avec une concentration en économie au Jamestown Community College vous prépare au transfert dans un programme de licence en économie. Vous pouvez poursuivre des carrières dans l'analyse des marchés et des opérations, la banque, l'assurance et le gouvernement.
L'économie est l'étude de la manière dont nous choisissons, individuellement ou collectivement, d'utiliser nos ressources limitées. En prenant ces décisions, nous tenons également compte de ce à quoi nous avons renoncé, ou de nos coûts d'opportunité. Au sens large, l'économie nous aide à expliquer les comportements historiques, les événements mondiaux actuels et à faire des prévisions pour l'avenir en utilisant des statistiques économiques et des modèles théoriques.
Dans le cadre du programme JCC, vous étudierez la production et la distribution des ressources, des biens et des services en collectant et en analysant des données, en recherchant des tendances et en évaluant des questions économiques. Les cours se concentrent sur les interactions entre les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les marchés.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre conseiller pour choisir vos cours et préparer votre transfert après l'obtention de votre diplôme. La concentration en économie est un SUNY Transfer Path, qui peut vous aider à identifier les cours de base pour le transfert vers des écoles SUNY de quatre ans. Le programme de la JCC s'applique aux programmes de B.A. en économie. Les programmes de B.S. en économie peuvent avoir des exigences supplémentaires. La plupart des économistes ont besoin d'un master ou d'un doctorat.
Admissions
Bourses et financement
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College offre plus d'un million de dollars de bourses annuelles, et plus de la moitié de nos étudiants obtiennent leur diplôme sans dette. Remplissez le formulaire de demande de bourse du JCC pour être éligible aux bourses dès leur disponibilité.
- Bourse d'aide aux étudiants unifiée (États-Unis)
- Bourses d'études pour les résidences universitaires hors de l'État
- Bourse « Vivez où vous apprenez »
- Bourse d'études PA (essai*)
- Bourse d'études pour anciens combattants à la mémoire de Traci Maybach
Curriculum
Semestre 1
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition universitaire MAT 1600 : Précalcul |
MAT 1600 : Précalcul | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Faculté de sciences sociales Conseillé: PSY 1510 : Psychologie générale | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Faculté de sciences sociales Conseillé: HIS 1520 : Histoire du monde depuis 1500 ou HIS 1540 : Histoire des États-Unis depuis 1865 | 3 | Université d'État de New York Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale JCC Compréhension culturelle |
INT 1555 : Renseigner | 2 | JCC Raisonnement critique et intégratif |
Semestre 2
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
Cours électif de base du programme Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie ou ANT 1520 : Introduction à l'anthropologie culturelle | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Cours électif de base du programme Conseillé: ECO 1530 : Problèmes économiques contemporains | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Électif Conseillé: MAT 1710 : Calcul/Géométrie analytique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Cours électif de base du programme Conseillé: HIS 1520 : Histoire du monde depuis 1500 ou HIS 1540 : Histoire des États-Unis depuis 1865 | 3 | Université d'État de New York Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale JCC Compréhension culturelle |
Semestre 3
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
ECO 2610 : Macroéconomie ou ECO 2620 : Microéconomie | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Cours électif de base du programme Choisissez n'importe quel cours non déjà requis dans les disciplines PSY, ANT, ECO, GEO, GLS, HIS, POL ou SOC qui est approuvé pour l'apprentissage appliqué | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Apprentissage appliqué |
option sciences naturelles Conseillé: BIO 1510 : Sciences de la santé | 3 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Sciences humaines électives Conseillé: CMM 1610 : Prise de parole en public ou PHL 1510 : Introduction à la philosophie | 3 | Université d'État de New York Arts Sciences humaines |
Électif Conseillé: BUS 1510 : Principes de la comptabilité financière | 4 |
Semestre 4
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
ECO 2610 : Macroéconomie ou ECO 2620 : Microéconomie | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Électif Si nécessaire, choisissez un cours d'une catégorie SUNY Gen Ed non encore terminé | 3 | Université d'État de New York Arts Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale Langues du monde JCC Compréhension culturelle Perspectives mondiales |
Électif Conseillé: MAT 1540 : Statistiques élémentaires | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Électif | 4 |
Résultat du programme
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Démontrer une connaissance de l'approche des sciences sociales en utilisant les concepts et théories des sciences sociales pour analyser les comportements ou les institutions (selon la discipline). Ce résultat sera évalué dans les cours de niveau 2000.
- Expliquer ou démontrer les méthodes utilisées par les spécialistes des sciences sociales pour explorer les phénomènes sociaux ou pour recueillir et interpréter l'information (selon la discipline). Ce résultat d'apprentissage sera évalué dans les cours de niveau 2000.
- Démontrer une connaissance des théories et des modèles microéconomiques et macroéconomiques de base.