Économie (Sciences sociales) (Arts libéraux et sciences) (AA)
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DUT Lettres et Arts
DURÉE
2 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Aug 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
FORMAT D'ÉTUDE
Apprentissage à distance, Sur le campus
Étudiez l'économie au JCC
Le diplôme en sciences sociales avec spécialisation en économie du Jamestown Community College vous prépare à intégrer un programme de licence en économie. Vous pourrez ensuite envisager des carrières dans l'analyse de marché et opérationnelle, la banque, l'assurance et la fonction publique.
L'économie étudie la manière dont nous choisissons, individuellement ou collectivement, d'utiliser nos ressources limitées. Dans ces décisions, nous prenons également en compte ce à quoi nous renonçons, c'est-à-dire le coût d'opportunité. De manière générale, l'économie nous aide à expliquer les comportements passés, l'actualité mondiale et à faire des prédictions sur l'avenir grâce aux statistiques économiques et aux modèles théoriques.
Le programme du JCC vous permettra d'étudier la production et la distribution des ressources, des biens et des services en collectant et en analysant des données, en étudiant les tendances et en évaluant les enjeux économiques. Les cours portent sur les interactions entre les consommateurs, les entreprises, les gouvernements et les marchés.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre conseiller pour choisir vos cours et préparer votre transfert après l'obtention de votre diplôme. La spécialisation en économie fait partie du programme de transfert SUNY, ce qui peut vous aider à identifier les cours fondamentaux requis pour intégrer une université SUNY de quatre ans. Le programme du JCC s'applique aux programmes de licence en économie. Les programmes de licence ès sciences en économie peuvent comporter des exigences supplémentaires. La plupart des économistes ont besoin d'une maîtrise ou d'un doctorat.
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College attribue plus de 400 000 $ chaque année à nos étudiants internationaux.
Bourse d'études pour résidence étudiante internationale
- Pour les étudiants internationaux à temps plein sur le campus, cette bourse couvre environ 60 % du coût total du logement et des repas. Le montant actuel pour l'année universitaire 2025-2026 est de 6 450 $.
Bourse d'études en ligne pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui choisissent de commencer leur parcours avec Jamestown Community College en tant qu'étudiants en ligne à temps plein depuis leur pays d'origine recevront une bourse unique de 1 000 $.
Bourse d'été pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui souhaitent ou doivent suivre des cours d'été recevront les éléments suivants en fonction du nombre d'heures de crédit inscrites au cours des deux sessions d'été.
- 500 $ pour 6 à 7 heures de crédit
- 1 000 $ pour 8 heures de crédit ou plus
Semestre 1
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition universitaire MAT 1600 : Précalcul |
| MAT 1600 : Précalcul | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Faculté de sciences sociales Conseillé: PSY 1510 : Psychologie générale | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Faculté de sciences sociales Conseillé: HIS 1520 : Histoire du monde depuis 1500 ou HIS 1540 : Histoire des États-Unis depuis 1865 | 3 | Université d'État de New York Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale JCC Compréhension culturelle |
INT 1555 : Renseigner | 2 | JCC Raisonnement critique et intégratif |
Semestre 2
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
Cours électif de base du programme Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie ou ANT 1520 : Introduction à l'anthropologie culturelle | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Cours électif de base du programme Conseillé: ECO 1530 : Problèmes économiques contemporains | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Électif Conseillé: MAT 1710 : Calcul/Géométrie analytique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Cours électif de base du programme Conseillé: HIS 1520 : Histoire du monde depuis 1500 ou HIS 1540 : Histoire des États-Unis depuis 1865 | 3 | Université d'État de New York Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale JCC Compréhension culturelle |
Semestre 3
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
ECO 2610 : Macroéconomie ou ECO 2620 : Microéconomie | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Cours électif de base du programme Choisissez n'importe quel cours non déjà requis dans les disciplines PSY, ANT, ECO, GEO, GLS, HIS, POL ou SOC qui est approuvé pour l'apprentissage appliqué | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Apprentissage appliqué |
option sciences naturelles Conseillé: BIO 1510 : Sciences de la santé | 3 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Sciences humaines électives Conseillé: CMM 1610 : Prise de parole en public ou PHL 1510 : Introduction à la philosophie | 3 | Université d'État de New York Arts Sciences humaines |
Électif Conseillé: BUS 1510 : Principes de la comptabilité financière | 4 |
Semestre 4
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
ECO 2610 : Macroéconomie ou ECO 2620 : Microéconomie | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Électif Si nécessaire, choisissez un cours d'une catégorie SUNY Gen Ed non encore terminé | 3 | Université d'État de New York Arts Histoire des États-Unis et engagement civique Histoire du monde et conscience globale Langues du monde JCC Compréhension culturelle Perspectives mondiales |
Électif Conseillé: MAT 1540 : Statistiques élémentaires | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Électif | 4 |
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Démontrer une connaissance de l'approche des sciences sociales en utilisant les concepts et théories des sciences sociales pour analyser les comportements ou les institutions (selon la discipline). Ce résultat sera évalué dans les cours de niveau 2000.
- Expliquer ou démontrer les méthodes utilisées par les spécialistes des sciences sociales pour explorer les phénomènes sociaux ou pour recueillir et interpréter l'information (selon la discipline). Ce résultat d'apprentissage sera évalué dans les cours de niveau 2000.
- Démontrer une connaissance des théories et des modèles microéconomiques et macroéconomiques de base.


