Sciences de l'ingénieur (AS)
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DUT Sciences
DURÉE
2 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Aug 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Étudiez les sciences de l'ingénieur au JCC
Le diplôme en sciences de l'ingénieur du Jamestown Community College vous prépare à poursuivre vos études dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur de quatre ans afin d'obtenir une licence en ingénierie. Vous pourrez ensuite vous orienter vers des carrières en génie mécanique, chimique, civil, électrique, industriel, céramique, aérospatial, nucléaire, environnemental ou métallurgique.
Le programme du JCC offre une solide formation en informatique, en mathématiques et en physique, ainsi qu'en principes d'ingénierie et en mécanique. Vous choisirez vos cours optionnels en fonction du domaine que vous souhaitez explorer, avec des parcours axés sur le génie aérospatial, mécanique, civil ou industriel, ou encore sur le génie chimique, biologique ou environnemental.
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College attribue plus de 400 000 $ chaque année à nos étudiants internationaux.
Bourse d'études pour résidence étudiante internationale
- Pour les étudiants internationaux à temps plein sur le campus, cette bourse couvre environ 60 % du coût total du logement et des repas. Le montant actuel pour l'année universitaire 2025-2026 est de 6 450 $.
Bourse d'études en ligne pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui choisissent de commencer leur parcours avec Jamestown Community College en tant qu'étudiants en ligne à temps plein depuis leur pays d'origine recevront une bourse unique de 1 000 $.
Bourse d'été pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui souhaitent ou doivent suivre des cours d'été recevront les éléments suivants en fonction du nombre d'heures de crédit inscrites au cours des deux sessions d'été.
- 500 $ pour 6 à 7 heures de crédit
- 1 000 $ pour 8 heures de crédit ou plus
Semestre 1
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| CHE 1550 : Chimie collégiale I | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
| ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition du collège |
| ENR 1560 : Introduction à l'ingénierie et à la conception technique | 4 | JCC Raisonnement critique et intégratif |
| MAT 1710 : Calcul et géométrie analytique I | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Semestre 2
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| CSC 1610 : Programmation informatique pour scientifiques et ingénieurs | 3 | |
| ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
| MAT 1720 : Calcul et géométrie analytique II | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
| PHY 1710 : Physique analytique I | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Faculté de sciences sociales Conseillé: ANT 1510 : Évolution humaine et préhistoire | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Semestre 3
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| ENR 2510 : Thermodynamique | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Apprentissage appliqué Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
| ENR 2550 : Mécanique – Statique | 3 | |
| ENR 2740 : Analyse des circuits électriques linéaires | 3 | |
| MAT 2650 : Calcul et géométrie analytique III | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Cours électif de base du programme Conseillé: MAT 2670 : Algèbre linéaire ou CHE 2530 : Chimie organique I | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Semestre 4
| Cours | Cours | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| ENR 2560 : Mécanique - Dynamique | 3 | |
Cours électif de base du programme Conseillé: ENR 2580 : Résistance des matériaux | 4 | |
MAT 2680 : Équations différentielles ordinaires | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
PHY 2710 : Physique analytique II | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Faculté de sciences sociales Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Diversité : équité, inclusion et justice sociale Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Appliquer le calcul différentiel, le calcul intégral et les équations différentielles ordinaires à la résolution de problèmes d’ingénierie.
- Créez des scripts de programmation pouvant être utilisés dans la résolution de problèmes d’analyse numérique.
- Identifier et différencier les différents domaines de l’ingénierie, y compris les conditions d’admission et les résultats de carrière ultimes.


