
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DURÉE
2 Years
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Demander la date de début la plus proche
FRAIS DE SCOLARITÉ
Demander des frais de scolarité
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Introduction
Étudier les sciences de l'ingénieur au JCC
Le diplôme en sciences de l'ingénieur du Jamestown Community College vous prépare au transfert vers un établissement d'enseignement supérieur de quatre ans ou une université pour obtenir une licence en ingénierie. Vous pouvez poursuivre vos études vers des carrières en ingénierie mécanique, chimique, civile, électrique, industrielle, céramique, aérospatiale, nucléaire, environnementale ou métallurgique.
Le programme du JCC fournit une base solide en informatique, en mathématiques et en physique, ainsi que des principes d'ingénierie et de mécanique. Vous choisirez des cours optionnels en fonction du domaine que vous souhaitez aborder, avec des séquences axées sur l'ingénierie aérospatiale/mécanique/civile/industrielle ou l'ingénierie chimique/biologique/environnementale.
Admissions
Bourses et financement
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College offre plus d'un million de dollars de bourses annuelles, et plus de la moitié de nos étudiants obtiennent leur diplôme sans dette. Remplissez le formulaire de demande de bourse du JCC pour être éligible aux bourses dès leur disponibilité.
- Bourse d'aide aux étudiants unifiée (États-Unis)
- Bourses d'études pour les résidences universitaires hors de l'État
- Bourse « Vivez où vous apprenez »
- Bourse d'études PA (essai*)
- Bourse d'études pour anciens combattants à la mémoire de Traci Maybach
Curriculum
Semestre 1
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
CHE 1550 : Chimie collégiale I | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition du collège |
ENR 1560 : Introduction à l'ingénierie et à la conception technique | 4 | JCC Raisonnement critique et intégratif |
MAT 1710 : Calcul et géométrie analytique I | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Semestre 2
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
CSC 1610 : Programmation informatique pour scientifiques et ingénieurs | 3 | |
ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
MAT 1720 : Calcul et géométrie analytique II | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
PHY 1710 : Physique analytique I | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Faculté de sciences sociales Conseillé: ANT 1510 : Évolution humaine et préhistoire | 3 | Université d'État de New York Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Semestre 3
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
ENR 2510 : Thermodynamique | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Apprentissage appliqué Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
ENR 2550 : Mécanique – Statique | 3 | |
ENR 2740 : Analyse des circuits électriques linéaires | 3 | |
MAT 2650 : Calcul et géométrie analytique III | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Cours électif de base du programme Conseillé: MAT 2670 : Algèbre linéaire ou CHE 2530 : Chimie organique I | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Semestre 4
Cours | Cours | Exigences satisfaites |
ENR 2560 : Mécanique - Dynamique | 3 | |
Cours électif de base du programme Conseillé: ENR 2580 : Résistance des matériaux | 4 | |
MAT 2680 : Équations différentielles ordinaires | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
PHY 2710 : Physique analytique II | 4 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Faculté de sciences sociales Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Diversité : équité, inclusion et justice sociale Raisonnement scientifique : Sciences sociales |
Résultat du programme
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Appliquer le calcul différentiel, le calcul intégral et les équations différentielles ordinaires à la résolution de problèmes d’ingénierie.
- Créez des scripts de programmation pouvant être utilisés dans la résolution de problèmes d’analyse numérique.
- Identifier et différencier les différents domaines de l’ingénierie, y compris les conditions d’admission et les résultats de carrière ultimes.