Mahatma Gandhi University Rwanda
Maîtres de la science dans la technologie de l'information
Kigali, Rwanda
Master ès sciences
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Aperçu du programme
- Code Programe: 703
- Durée: Min. Durée 2 ans Max. Durée 4 ans
- Critères d' admissibilité: Graduation dans un cours d' eau ou équivalent
- Frais d'inscription: INR1500 / -
- Frais de Tution: INR7500 / - Par Sem
- Frais d'examen: 1500 / - Par Sem
Objectif
Masters of Science en technologie de l'information dans l'alphabétisation informatique Parole est le programme le plus populaire. L'université offre ce programme dans le but de répandre l'alphabétisation complète avec des connaissances à jour et la même importance est donnée sur la théorie et la pratique pour préparer industrieux professionnels de l'informatique. La portée du programme informatique MSc est beaucoup plus large; à la réussite de ce programme, vous pouvez commencer votre carrière avec une société informatique multi-nationale.
Contenu du programme
Semestre 1
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MSIT11 | Gestion industrielle | 3 |
| MSIT12 | Analyse et conception d'algorithmes | 3 |
| MSIT13 | Système d'exploitation avancée | 3 |
| MSIT14 | Programmation Visual Basic | 3 |
| MSIT15 L | Analyse et conception des algorithmes (Laboratoire) | 3 |
| MSIT16 L | Programmation Visual Basic (Laboratoire) | 3 |
| - | Total des crédits | 18 |
Semestre 2
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MSIT21 | Qualité du logiciel et tests | 3 |
| MSIT22 | Advanced Networks | 3 |
| MSIT23 | OOAD et UML | 3 |
| MSIT24 | Java Advanced | 3 |
| MSIT25 L | OOAD et UML Lab | 3 |
| MSIT26 L | Lab avancée Java | 3 |
| - | Total des crédits | 18 |
Semestre 3
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MSIT31 | Gestion de projet | 4 |
| MSIT32 | Computing Client serveur | 3 |
| MSIT33 P | Projet | 4 |
| MSIT3E | Paper Elective 1 | 3 |
| MSIT3E | Paper Elective 2 | 3 |
| - | Total des crédits | 17 |
Semestre 4
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MSIT41 | base de données distribuée | 4 |
| MSIT42 | Technologies de composants | 4 |
| MSIT43 | Projet | 4 |
| MSIT4E | Paper Elective 1 | 3 |
| MSIT4E | Paper Elective 2 | 3 |
| - | Total des crédits | 18 |
Explorer les programmes similairesProgrammes similaires











