Mahatma Gandhi University Rwanda
Maîtrise ès arts en communication de masse, la publicité et le journalisme
Kigali, Rwanda
Master ès arts
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2025
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Aperçu du programme
- Code Programe: 709
- Durée: Min. Durée 2 ans, Max. Durée 4 ans
- Critères d' admissibilité: Graduation dans un cours d' eau ou équivalent
- Frais d'inscription: INR1500 / -
- Frais de Tution: INR7500 / - Par Sem
- Frais d'examen: 1500 / - Par Sem
Objectif
Ce programme produira diplômés à la fois les connaissances académiques et les compétences professionnelles requises dans l'industrie des médias. L'objectif de ce programme est de nourrir les élèves à devenir les leaders de la société avec un sens élevé de la mortalité, les compétences et la perspicacité. Il vise également à produire des journalistes et communicateurs capables de contribuer au développement socio-économique et culturelle du pays et donc de promouvoir le processus de démocratisation. Ces évangélistes des médias de masse instruits, polyvalents et habiles peuvent aider à la construction d'une base solide d'un pays.
Contenu du programme
Semestre 1
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MAMCAJ11 | Print Media | 4 |
| MAMCAJ12 | communication de masse | 4 |
| MAMCAJ13 | Théorie et recherche Communication | 4 |
| MAMCAJ14 | Technologie des médias | 4 |
| MAMCAJ15 P | pratique | 2 |
| - | Total des crédits | 18 |
Semestre 2
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MAMCAJ21 | Human Communication | 4 |
| MAMCAJ22 | Journalisme de radiotélévision | 4 |
| MAMCAJ23 | Introduction au journalisme | 4 |
| MAMCAJ24 | Mass Communication and Society | 4 |
| MAMCAJ25 | Compétences en communication | 2 |
| - | Total des crédits | 18 |
Semestre 3
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MAMCAJ31 | Rapports et édition | 4 |
| MAMCAJ32 | Introduction à la publicité | 4 |
| MAMCAJ33 | Introduction à la Public Relation | 4 |
| MAMCAJ34 | Publicité Design & Principe | 4 |
| MAMCAJ35 P | Rapport de projet | 2 |
| - | Total des crédits | 18 |
Semestre 4
| code de Cours | Sujets | Crédits |
|---|---|---|
| MAMCAJ41 | Introduction à la technologie de production | 4 |
| MAMCAJ42 | médias Appréciation | 4 |
| MAMCAJ43 | Introduction à la photographie | 4 |
| MAMCAJ44 | Mass Communication Ethics & Lois | 4 |
| MAMCAJ45 P | Rapport de projet | 2 |
| - | Total des crédits | 18 |
Explorer les programmes similairesProgrammes similaires












