Diplôme en sciences de l'environnement
Ourense, Espagne
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 836 / per credit
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Le diplôme en sciences de l'environnement est composé d'études à contenu multidisciplinaire marqué et offre aux diplômés la formation idéale pour couvrir les problèmes environnementaux de divers domaines de connaissances.
Profil de revenu
Le profil est celui d'une personne ayant une vision multidisciplinaire et globale des questions environnementales, axée sur divers secteurs de connaissances, avec une orientation spécifique vers la conservation et la gestion de l'environnement et des ressources naturelles, l'aménagement du territoire, la gestion et la qualité environnementale dans les entreprises et les administrations, dans une perspective de durabilité.
| 1 cours | ||||
|---|---|---|---|---|
| Code | Nom | Période de quatre mois | Signe | Cr total |
| O01G261V01101 | Physique : Physique | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01102 | Biologie : Biologie | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01103 | Chimie : Chimie | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01104 | Mathématiques : Mathématiques | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01105 | Géologie : Géologie | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01201 | Physique : Physique approfondie | 2c | FB | 6 |
| O01G261V01202 | Mathématiques : Mathématiques approfondies | 2c | FB | 6 |
| O01G261V01203 | Chimie : Extension de chimie | 2c | FB | 6 |
| O01G261V01204 | Informatique : Informatique | 2c | FB | 6 |
| O01G261V01205 | Législation environnementale | 2c | OB | 6 |
| 2 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Signe | Cr total |
| O01G261V01301 | Société : Économie et affaires | 1c | FB | 6 |
| O01G261V01302 | Bioclimatologie | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01303 | Techniques de préparation des échantillons | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01304 | Édaphologie | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01405 | Risques géologiques et cartographie environnementale | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01305 | Zoologie | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01401 | Gestion des déchets | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01402 | Microbiologie | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01403 | Analyse instrumentale | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01404 | Botanique | 2c | OB | 6 |
| 3 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Signe | Cr total |
| O01G261V01502 | Génie de l'environnement | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01503 | Évaluation de l'impact environnemental | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01504 | Modélisation et simulation environnementales | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01505 | Énergie et durabilité énergétique | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01602 | Écologie | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01501 | Hydrologie | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01601 | Aménagement du territoire et paysage | 2c | OB | 6 |
| O01G261V01911 | Physique de l'environnement | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01912 | Météorologie | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01913 | Chimie atmosphérique | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01921 | Évaluation et conservation des sols | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01922 | Qualité de l'air et analyse | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01923 | Pollution des écosystèmes terrestres | 2c | OP | 6 |
| 4 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Signe | Cr total |
| O01G261V01701 | Audit et gestion environnementale | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01702 | Changement climatique | 1c | OB | 6 |
| O01G261V01916 | Climatologie physique | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01917 | Aérobiologie | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01924 | Biodiversité | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01925 | Dégradation et restauration des écosystèmes aquatiques | 1c | OP | 6 |
| O01G261V01914 | Télédétection et SIG | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01915 | Techniques d'analyse et de prévision météorologiques | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01918 | Pollution de l'air | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01926 | Gestion des espaces naturels et protégés | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01927 | Gestion et conservation de l'eau | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01928 | Techniques de purification des eaux résiduelles | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01981 | Stages | 2c | OP | 6 |
| O01G261V01991 | Projet de fin d'études | 2c | OB | 6 |
Les perspectives de carrière
- Formation et éducation environnementales
- enquête
- Systèmes de gestion de la qualité environnementale dans les entreprises et les organisations
- Audits
- La gestion environnementale dans l'administration
- Etude d'impact environnemental et conseil
- Technologie environnementale industrielle
- Gestion des milieux naturels


