Licence en sciences marines
Vigo, Espagne
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 836 / per credit
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
L'objectif du diplôme en sciences de la mer est la préparation scientifique et pratique de professionnels en relation avec l'environnement marin et côtier, offrant aux diplômés une formation multidisciplinaire et multidisciplinaire applicable aux activités de pêche, à l'aquaculture, à l'océanographie, à l'environnement et à sa protection, à la gestion côtière et l'aménagement du territoire, le tourisme durable, les nouvelles ressources alimentaires, les minéraux d'intérêt industriel et les énergies renouvelables.
Profil de revenu
Les connaissances préalables recommandées aux étudiants qui souhaitent étudier les Sciences Marines sont celles d'un Bachelor of Science, dans lequel sont enseignées les quatre disciplines scientifiques de base : Biologie, Géologie, Chimie Physique et Mathématiques, ainsi que des capacités d'apprentissage, un caractère entrepreneurial et au moins un niveau d'introduction à la recherche fondamentale.
| 1 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total |
| V10G061V01101 | Biologie : Biologie I | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01102 | Physique : Physique I | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01103 | Géologie : Géologie I | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01104 | Mathématiques : Mathématiques I | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01105 | Chimie : Chimie I | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01106 | Biologie : Biologie II | 2c | FB | 6 |
| V10G061V01107 | Statistiques | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01108 | Géologie : Géologie II | 2c | FB | 6 |
| V10G061V01109 | Mathématiques : Mathématiques II | 2c | FB | 6 |
| V10G061V01110 | Chimie : Chimie II | 2c | FB | 6 |
| 2 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total |
| V10G061V01201 | Biochimie | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01202 | Botanique marine | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01203 | Physique : Physique II | 1c | FB | 6 |
| V10G061V01204 | Océanographie chimique I | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01205 | Sédimentologie | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01206 | Écologie marine | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01207 | Environnements sédimentaires côtiers et marins | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01208 | Principes de la microbiologie marine | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01209 | Océanographie chimique II | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01210 | Zoologie marine | 2c | OB | 6 |
| 3 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total |
| V10G061V01301 | Océanographie biologique I | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01302 | Océanographie physique I | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01303 | Océanographie géologique I | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01304 | Chimie appliquée au milieu marin I | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01305 | Physiologie des organismes marins | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01306 | Océanographie biologique II | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01307 | Océanographie physique II | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01308 | Océanographie géologique II | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01309 | Chimie appliquée au milieu marin II | 2c | OB | 6 |
| V10G061V01310 | Aquaculture | 2c | OB | 6 |
| 4 cours | ||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total |
| V10G061V01401 | Pollution marine | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01402 | Dynamique des océans | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01403 | Géologie marine appliquée | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01404 | Gestion marine et côtière | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01405 | Pêche | 1c | OB | 6 |
| V10G061V01406 | Analyse du bassin | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01407 | Biologie des poissons et des crustacés | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01408 | Économie et législation | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01409 | Méthodes d'analyse géographique | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01410 | Modélisation | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01411 | Parasitologie et microbiologie marines | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01412 | Ressources génétiques marines | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01413 | Télédétection | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01981 | Stages | 2c | OP | 6 |
| V10G061V01991 | Projet de fin d'études | 2c | OB | 12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez A | Code | Résultats de la formation et de l'apprentissage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Les étudiants ont démontré des connaissances et une compréhension dans un domaine d'études qui s'appuie sur les bases de l'enseignement secondaire général et se situe généralement à un niveau qui, tout en étant soutenu par des manuels avancés, comprend également certains aspects qui impliquent des connaissances de pointe dans leur domaine d'études. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Que les étudiants sachent appliquer leurs connaissances à leur travail ou à leur vocation de manière professionnelle et possèdent les compétences généralement démontrées par le développement et la défense d'arguments et la résolution de problèmes dans leur domaine d'études. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Que les étudiants aient la capacité de recueillir et d’interpréter des données pertinentes (généralement dans leur domaine d’études) pour porter des jugements qui incluent une réflexion sur des questions sociales, scientifiques ou éthiques pertinentes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Que les étudiants peuvent transmettre des informations, des idées, des problèmes et des solutions à des publics spécialisés et non spécialisés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Que les étudiants ont développé les compétences d’apprentissage nécessaires pour entreprendre des études ultérieures avec un degré élevé d’autonomie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez B | Code | Connaissance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Connaître et utiliser le vocabulaire, les concepts, les principes et les théories liés à l’océanographie et appliquer tout ce qui a été appris dans un environnement professionnel et/ou de recherche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Planifier et exécuter des travaux sur le terrain et en laboratoire, en appliquant des outils et des techniques de base pour l'échantillonnage, l'acquisition de données et l'analyse dans la colonne d'eau, le fond marin et le sous-sol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Reconnaître et mettre en œuvre de bonnes pratiques de mesure et d’expérimentation, et travailler de manière responsable et sécuritaire tant sur le terrain qu’en laboratoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Gérer, traiter et interpréter les données et les informations obtenues sur le terrain et en laboratoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Développer, exécuter et rédiger des projets fondamentaux ou appliqués dans une perspective multidisciplinaire en océanographie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez C | Code | Compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Connaître à un niveau général les principes fondamentaux des sciences : Mathématiques, physique, chimie, biologie et géologie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Acquérir des connaissances de base en mathématiques (calcul différentiel et intégral) et en statistiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Décrivez le fonctionnement de la circulation océanique mondiale, ses forçages et ses implications climatiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Connaître, analyser et interpréter les propriétés physiques de l'océan selon les théories actuelles, ainsi que comprendre les instruments et techniques d'échantillonnage les plus pertinents. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Formuler les équations de conservation de la masse, de l’énergie et de la quantité de mouvement pour les fluides géophysiques et les résoudre pour les processus océaniques de base. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Acquérir les fondamentaux et la terminologie des processus chimiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Appliquer les principes et méthodes utilisés en chimie à l’environnement marin et côtier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Connaître les principaux polluants, leurs causes et leurs effets sur l'environnement marin et côtier. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Acquérir des connaissances de base sur l'organisation structurelle et fonctionnelle et l'évolution des organismes marins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Comprendre la diversité biologique et le fonctionnement des écosystèmes marins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Appliquer les connaissances et techniques acquises à la caractérisation et à l'utilisation durable des ressources vivantes et des écosystèmes marins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C12 | Acquérir des connaissances sur les processus et les produits liés aux cycles géologiques internes et externes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C13 | Acquérir les techniques et méthodologies sédimentologiques, géochimiques et géophysiques de base utilisées dans l'identification, l'utilisation et la durabilité des ressources naturelles dans les environnements côtiers et marins. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C14 | Comprendre les concepts et les faits de base sur le changement global obtenus à partir des archives géologiques. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez D | Code | Compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Développer la capacité de rechercher, d’analyser et de synthétiser des informations visant à identifier et à résoudre des problèmes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Acquérir la capacité d’apprendre de manière autonome, continue et collaborative, en organisant et en planifiant les tâches au fil du temps. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Comprendre le sens et l’application de la perspective de genre dans différents domaines de connaissances et dans la pratique professionnelle dans le but de parvenir à une société plus juste et plus égalitaire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Capacité à communiquer oralement et par écrit en galicien. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Durabilité et engagement environnemental. Utilisation équitable, responsable et efficace des ressources. |
opportunités de carrière
- Recherche marine
- Pêche, aquaculture et conchyliculture
- Exploration, exploitation et gestion des ressources marines
- Conseil en ingénierie environnementale et côtière
- Gestion, économie, législation et pollution du milieu marin
- enseignement


