Master en Défis des Villes
Ourense, Espagne
Master
DURÉE
2 ans
LANGUES
Espagnol, Portugais, Galicien
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 2 090 *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* UE : 1 671,60 € - Hors UE : 2 089,50 €
Le Master in City Challenges vise à analyser les défis actuels et les réponses respectives pour les transformer en villes durables, intelligentes, efficaces, résilientes et inclusives, en tenant compte des dimensions suivantes des objectifs de développement durable : la dimension physique ; la dimension sociale et éducative ; la dimension environnementale ; la dimension technologique ; la dimension gouvernance ; la dimension économique.
L'enseignement est en portugais, galicien et espagnol, et chaque unité du programme est enseignée par deux professeurs, l'un de l'une des trois universités de Galice et l'autre de l'une des trois universités du nord du Portugal. Le travail d'équipe du personnel enseignant permet d'offrir des visions complémentaires et holistiques, compte tenu de la nature, de l'identité et de l'idiosyncrasie des deux pays, le Portugal et l'Espagne.
| Sélectionnez A | Code | Résultats de la formation et de l'apprentissage |
|---|---|---|
| A1 | CB1 - Posséder et comprendre des connaissances qui fournissent une base ou une opportunité d'originalité dans le développement et/ou l'application d'idées, souvent dans un contexte de recherche. | |
| A2 | Que les étudiants sachent appliquer les connaissances acquises et leurs compétences en résolution de problèmes dans des environnements nouveaux ou inconnus au sein de contextes plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur domaine d’études. | |
| A3 | Les étudiants devraient être capables d’intégrer les connaissances et d’aborder la complexité de la formulation de jugements fondés sur des informations qui, bien qu’incomplètes ou limitées, incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques associées à l’application de leurs connaissances et de leurs jugements. | |
| A4 | Que les étudiants sachent communiquer leurs conclusions – ainsi que les connaissances et les raisons ultimes qui les soutiennent – à des publics spécialisés et non spécialisés de manière claire et sans ambiguïté. | |
| A5 | Que les étudiants possèdent les compétences d’apprentissage qui leur permettent de continuer à étudier d’une manière qui sera en grande partie autodirigée ou autonome. |
| Sélectionnez B | Code | Connaissance |
|---|---|---|
| B1 | Être capable de rechercher et de sélectionner des informations utiles nécessaires à la résolution de problèmes complexes, en manipulant couramment les sources bibliographiques du domaine. | |
| B2 | Préparer des compositions écrites appropriées et originales ou des arguments motivés, rédiger des plans et des projets de travail et formuler des hypothèses raisonnables. | |
| B3 | Acquérir des connaissances, des outils et des ressources de haut niveau pour répondre aux attentes de recherche et professionnelles des étudiants et de la société dans l'étude de l'urbanisme, du développement et de la gestion. | |
| B4 | Gérer les concepts, méthodes et outils spécifiques à la recherche en urbanisme à des fins spécifiques | |
| B5 | Reconnaître la nécessité de développer une perspective critique sur les différents processus qui peuvent générer des impacts négatifs sur l’espace urbain. |
| Sélectionnez C | Code | Compétences |
|---|---|---|
| C1 | Comprendre et identifier les demandes ou besoins des personnes, des organisations et de l’environnement afin de tirer des conclusions et de formuler des alternatives qui répondent aux problèmes liés à la transformation et à l’organisation de l’espace physique. | |
| C2 | Mettre en œuvre une planification urbaine qui privilégie à la fois la protection de l’environnement et la préservation des espaces naturels, ainsi que la conservation du patrimoine bâti, en utilisant des solutions techniques cohérentes et en répondant aux demandes sociales. | |
| C3 | Innover dans les processus d’urbanisme et résoudre les problèmes de vie dans une perspective humaniste et sociale, avec une attention particulière à l’utilisation rationnelle et responsable du territoire pour le développement. | |
| C4 | Intervenir dans l'analyse globale du développement social des villes | |
| C5 | Proposer des mesures pour diagnostiquer les situations et établir des plans et des propositions d’intervention pour atteindre des objectifs sociaux. | |
| C6 | Participer à l'analyse globale de l'évolution de la composante environnementale des villes, de l'origine des différents éléments contribuant à leur évolution et de leur quantification, avec la capacité de proposer des mesures pour diagnostiquer la situation en termes spécifiques et globaux. | |
| C7 | Comprendre les processus de transformation numérique en cours, se familiariser avec les outils d'analyse et de modélisation urbaine pour les appliquer aux processus décisionnels (à la fois réactifs et préventifs) en planification et gestion urbaines, sur la base d'informations analytiques. | |
| C8 | Planifier et recommander des systèmes intelligents de collecte d’informations pour surveiller la durabilité, la qualité de vie et l’intelligence urbaine. | |
| C9 | Comprendre le cadre juridique et institutionnel de la gouvernance urbaine et les principes de la gouvernance multi-niveaux. | |
| C10 | Gérer les instruments, les outils et la technologie pour favoriser la coopération et la coordination entre les différents acteurs urbains et mettre en œuvre des processus participatifs. | |
| C11 | Mener des processus d’analyse, d’évaluation et de diagnostic de la ville pour optimiser les initiatives promues par les modèles de gouvernance urbaine multi-échelles. | |
| C12 | Discuter des différentes trajectoires des villes et des différentes options de politique urbaine. | |
| C13 | Analyser les situations les plus problématiques ou les plus avantageuses dans un sens donné de l'évolution économique | |
| C14 | Définir des scénarios et proposer des mesures de débat pour le développement économique à l’échelle urbaine, métropolitaine ou régionale. |
| Sélectionnez D | Code | Compétences |
|---|---|---|
| D1 | Exprimez-vous correctement, à l'oral comme à l'écrit, dans les langues officielles du Portugal et de la communauté autonome de Galice. | |
| D2 | Utiliser les outils de base des technologies de l'information et de la communication (TIC) nécessaires à l'exercice de leur profession et à la formation continue. | |
| D3 | Développer l'exercice d'une citoyenneté respectueuse de la culture démocratique, des droits humains et de la perspective de genre | |
| D4 | Développer la capacité de travailler en équipes interdisciplinaires ou transdisciplinaires pour proposer des propositions qui contribuent au développement environnemental, économique, politique et social durable. | |
| D5 | Apprécier l’importance de la recherche, de l’innovation et du développement technologique dans le progrès socioéconomique et culturel de la société. | |
| D6 | Avoir la capacité de gérer le temps et les ressources : élaborer des plans, prioriser les activités, identifier les problèmes critiques, fixer des délais et les respecter. |
Les titulaires du Master en Défis de la Ville acquerront une connaissance approfondie des problèmes urbains contemporains, de leur diversité, de leurs évolutions et de leurs solutions possibles, ainsi que des politiques, des plans et des interventions, en acquérant des compétences professionnelles avancées pour intervenir soit dans les institutions publiques (régionales, municipales, locales et autres entités de gestion territoriale) soit dans les entreprises privées impliquées dans le développement territorial.


