Master en design et direction créative dans la mode
Pontevedra, Espagne
Master
DURÉE
2 ans
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 1 478 *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* UE : 1 182,00 € - Hors UE : 1 477,50 €
Dans le Master en Design et Direction Créative en Mode de l'Université de Vigo, nous proposons une formation spécialisée. Nous développons un programme axé sur les compétences et les outils recherchés par les designers contemporains. Des professionnels créatifs, polyvalents et polyvalents, ouverts, avec des ressources et la capacité de comprendre les changements sociaux, culturels et économiques. L'importance actuelle du design dans le contexte de la culture et de la société contemporaines est incontestable. La formation spécifique en design n'est pas seulement une demande de la société, mais l'un de ses agents fondamentaux de développement économique où le secteur de la mode est l'une des principales industries de Galice.
Ce Master avec un programme actuel et connecté à la réalité du monde professionnel est l'évolution naturelle résultant d'une vaste expérience dans la formation à la mode développée depuis plus de dix ans à l'Université de Vigo.
ESDEMGA a développé un programme prestigieux, se positionnant à l'avant-garde des centres de formation en design de mode en Espagne. Nos diplômés sont régulièrement présents sur les principaux podiums du pays et font partie des équipes créatives des principales marques de mode : Inditex, Purificación García, CH, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez et bien d'autres.
À la suite de cette expérience, le Master en design et direction créative dans la mode émerge maintenant à l'Université de Vigo, une étape supplémentaire dans une formation spécialisée avec des objectifs et des défis bien définis; et avec l'équipement humain et matériel nécessaire pour les mener à bien.
Notre défi
Préparez des agents qui génèrent de l'innovation avec la capacité de diriger et de coordonner des équipes. Le "Master en design et direction créative dans la mode" poursuit le développement complet de compétences permettant d'exercer une activité professionnelle dans le design, le stylisme et/ou la direction créative dans la mode sans abandonner le développement d'une spécialisation académique dans ce domaine de la production culturelle.
Pour cela, nous avons un programme bien structuré et un programme de stages basé sur une longue histoire et des relations avec des dizaines d'entreprises avec lesquelles nous développons des programmes de coopération éducative depuis plus d'une décennie.
Peuvent accéder au Master les candidats titulaires d'un diplôme universitaire officiel espagnol ou d'un autre diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur de l'Espace européen de l'enseignement supérieur (EEES) qui autorise l'accès aux études de Master dans le pays où le diplôme a été délivré.
Les diplômés de systèmes éducatifs extérieurs à l'EEES peuvent également accéder au programme sans avoir besoin de faire reconnaître leurs qualifications, à condition que l'Université vérifie qu'ils disposent d'un niveau de formation équivalent aux qualifications universitaires officielles espagnoles correspondantes et que le pays qui délivre le diplôme autorise l'accès aux études de troisième cycle.
L'accès par cette voie n'impliquera en aucun cas la validation du diplôme antérieur détenu par l'intéressé, ni sa reconnaissance à d'autres fins que la réalisation des études de Master.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01101 | Esthétique et histoire de la mode | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01102 | Laboratoire des matériaux | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01103 | Projets de design de mode I | 1c | OB | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01104 | Illustration de mode | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01201 | Laboratoire des tendances | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01202 | Direction créative pour la mode | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01203 | Design et environnement numérique | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01204 | Projets de design de mode II | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01205 | Photographie de mode | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | Nom | Période de quatre mois | Sélectionner | Cr total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01301 | Processus de recherche et de création | 1c | OB | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01302 | Conception graphique pour la mode | 1c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01303 | Gestion de la conception | 1c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01304 | Mode : Environnement professionnel | 1c | OP | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01305 | Axes de recherche | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01306 | Atelier de chercheurs invités | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01307 | Études de cas | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01308 | Disciplines modèles et auxiliaires | 1c | OP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01401 | Conception de portefeuille | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01402 | Stages externes | 2c | OB | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P01M171V01403 | Mémoire de maîtrise | 2c | OB | 18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez A | Code | Résultats de la formation et de l'apprentissage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Posséder et comprendre des connaissances qui fournissent une base ou une opportunité d’être original dans le développement et/ou l’application d’idées, souvent dans un contexte de recherche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Les étudiants sont capables d’appliquer les connaissances acquises et leurs compétences en résolution de problèmes dans des environnements nouveaux ou peu connus au sein de contextes plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur domaine d’études. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Que les élèves soient capables d’intégrer des connaissances et de faire face à la complexité de formuler des jugements basés sur des informations qui, bien qu’incomplètes ou limitées, incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques liées à l’application de leurs connaissances et de leurs jugements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Les étudiants doivent être capables de communiquer leurs conclusions, ainsi que les connaissances et les raisons ultimes qui les soutiennent, à des publics spécialisés et non spécialisés, de manière claire et sans ambiguïté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Que les étudiants possèdent les compétences d’apprentissage qui leur permettent de continuer à étudier d’une manière qui sera en grande partie autodirigée ou autonome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez B | Code | Connaissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Connaître le vocabulaire et les fondements conceptuels du design de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Comprendre le médium de la création de mode dans le contexte culturel contemporain à partir des sciences humaines et sociales, dans une perspective historique et critique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Capacité à comprendre en profondeur le contexte social et culturel dans lequel se déroulera la pratique artistique ou professionnelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Capacité à appliquer les connaissances et les compétences acquises et à résoudre des problèmes dans un environnement interdisciplinaire de conception de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | Capacité à synthétiser, analyser et penser de manière critique en lien avec les disciplines historiques, théoriques et critiques du design de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | Capacité à utiliser des outils, des connaissances et des méthodes de création et de recherche qui vous permettent de développer au maximum les possibilités esthétiques et formelles de vos créations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | Capacité à comprendre et à s'adapter aux changements rapides de l'environnement et de la discipline elle-même | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | Capacité à s'adapter aux changements technologiques et à adopter des ressources innovantes dans le domaine de la conception de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B9 | Capacité à développer une grammaire visuelle claire et innovante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B10 | Capacité d'apprentissage, curiosité et initiative pour acquérir de nouvelles connaissances et compétences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B11 | Intégrer des connaissances et formuler des jugements basés sur des informations incomplètes qui incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques liées à l'application de leurs connaissances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B12 | Capacité créative à générer des solutions originales et à trouver des propositions alternatives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez C | Code | Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Capacité à développer de manière cohérente un processus de conception, répondant de manière appropriée à un ensemble ordonné de besoins et d'exigences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Être capable d'identifier les problèmes qui peuvent être résolus par la conception, de les présenter comme un problème de conception, de proposer un concept et de décider des critères de formalisation, en choisissant les matériaux et les procédures de construction appropriés à chaque cas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Être capable de comprendre et de communiquer visuellement des informations, maîtriser les techniques de présentation graphique de projets de conception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Capacité à appliquer les systèmes de représentation graphique utilisés dans la conception de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Comprendre la valeur sémiologique des produits et des services, en relation avec les contextes sociaux auxquels ils sont destinés, et se familiariser avec les disciplines qui les étudient | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Connaître la théorie et l'histoire du design et de la mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C7 | Capacité à développer une pensée critique concernant les pratiques, les tendances et les résultats de la conception de mode, en développant un critère personnel bien fondé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C8 | Connaître les tendances sociales et de l'industrie de la mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C9 | Connaître et être capable d'appliquer les méthodologies et technologies habituelles dans le domaine du design de mode | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C10 | Connaître à un niveau de base les procédés de construction, la technologie des matériaux et les techniques de production ainsi que les disciplines correspondantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C11 | Connaître les méthodes de recherche pertinentes en matière de conception | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez D | Code | Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Capacité à communiquer oralement et par écrit, aussi bien dans sa propre langue que dans d'autres langues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Capacité d'analyse, d'organisation et de planification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Compétences en leadership, initiative et esprit d'entreprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Capacité de raisonnement critique et autocritique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Capacité à analyser et à résoudre des problèmes, à s'adapter à de nouvelles situations et à prendre des décisions de manière créative et innovante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Sensibilité aux contextes culturels, environnementaux et sociaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Motivation pour la qualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Capacité à travailler, à apprendre et à gérer l'information de manière autonome | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Capacité à s'intégrer dans des équipes multidisciplinaires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 | Compétences en communication requises pour établir des réseaux de contacts nationaux et internationaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D11 | Gestion des conflits et négociation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D12 | Capacité à comprendre et à développer des aspects de convivialité, d'accessibilité et de conception pour tous |
Vous trouverez ci-dessous les profils des diplômés du Master en Design de Mode et Direction Créative par rapport aux profils professionnels actuellement disponibles sur le marché du travail et ceux d'avenir :
- Créateurs de vêtements pour femmes, hommes et enfants.
- Créateur de modèles.
- Créateurs de produits textiles, accessoires, etc.
- Stylistes.
- Directeurs de création.
- Directeurs artistiques.
- Développeurs d'impression.
- Analystes de tendances.
- Marchandiseurs visuels.
- Concepteurs en graphisme.
- Graphistes pour la mode.
- Chef de produit
- Communication de mode.
- Designers pour le e-commerce.
- Créateurs de contenu de mode numérique.
- Recherche sur la mode.
- Critique de mode.
Ces profils professionnels couvrent divers domaines de l'industrie de la mode et reflètent les opportunités d'emploi et de développement de carrière offertes aux diplômés de la maîtrise.


