Master en océanographie
Vigo, Espagne
Master
DURÉE
2 ans
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 1 045 *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* UE : 835,80 € - Hors UE : 1 044,75 €
Le Master universitaire en océanographie proposé par l'Université de Las Palmas de Gran Canaria, l'Université de Vigo et l'Université de Cadix analyse de manière interdisciplinaire et multidisciplinaire les processus qui se déroulent dans les océans, y compris les mers peu profondes, les marges continentales et les océan profond, ainsi que les structures qui en résultent. Les océans sont considérés comme des systèmes complexes dans la dynamique générale desquels interviennent des facteurs physiques, chimiques, biologiques et géologiques, insistant particulièrement sur les mécanismes d'interaction et de rétroaction qui s'opèrent entre eux.
C'est précisément cette vision globale qui rend le master particulièrement attractif pour les étudiants qui souhaitent compléter leur formation en océanographie. Le Master en océanographie est proposé avec une orientation recherche, et est spécialement conçu pour les étudiants qui ont l'intention d'accéder à des postes de responsabilité dans des institutions et des entreprises liées à l'océanographie, ou de poursuivre des études doctorales dans le domaine des sciences marines.
À l'heure actuelle, le degré d'ignorance de nos océans est encore élevé. Cette situation est difficilement compatible avec la résolution de la plupart des problèmes auxquels la société est confrontée à l'échelle mondiale, tels que le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, la perte de biodiversité, la pollution marine, etc. D'autre part, le rôle des océans en tant que source de richesse, de tourisme, de ressources vivantes, de ressources non vivantes, etc., ne doit pas être oublié. Tout cela a mis en évidence la nécessité d'augmenter le niveau de connaissance des océans, en tant qu'outil essentiel pour faire face avec succès à certains des problèmes qui affligent la société d'aujourd'hui.
La reconnaissance que le futur bien-être physique et économique de l'Europe – et en fait du monde dans son ensemble – est inexorablement lié à ses océans et à ses mers est de plus en plus répandue. Les sciences marines doivent donc jouer un rôle fondamental dans l'amélioration de nos connaissances sur ce milieu et guider l'application pratique des résultats de la recherche afin de parvenir à une gestion durable. La recherche fondamentale est nécessaire dans de nombreuses disciplines portant sur les mêmes questions, et le degré d'investissement requis, en termes de ressources humaines et d'infrastructures, est tel que la coopération transnationale sera essentielle pour progresser.
Le master en océanographie est particulièrement recommandé aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence ou de master en sciences , possédant des connaissances de base en physique, biologie, chimie et géologie, ainsi qu'un niveau intermédiaire en anglais. Le caractère interdisciplinaire du master exige des étudiants qu'ils soient capables de relier des informations issues de différents domaines de connaissance, qu'ils comprennent bien les processus sous différents angles, qu'ils maîtrisent les logiciels de traitement de données et qu'ils possèdent des connaissances de base en laboratoire expérimental .
| Sélectionnez A | Code | Résultats de la formation et de l'apprentissage |
|---|---|---|
| A1 | Posséder et comprendre des connaissances qui fournissent une base ou une opportunité d’originalité dans le développement et/ou l’application d’idées, souvent dans un contexte de recherche. | |
| A2 | Que les étudiants sachent appliquer les connaissances acquises et leurs compétences en résolution de problèmes dans des environnements nouveaux ou inconnus au sein de contextes plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur domaine d’études. | |
| A3 | Les étudiants devraient être capables d’intégrer les connaissances et d’aborder la complexité de la formulation de jugements fondés sur des informations qui, bien qu’incomplètes ou limitées, incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques associées à l’application de leurs connaissances et de leurs jugements. | |
| A4 | Les étudiants doivent être capables de communiquer leurs conclusions, ainsi que les connaissances et les raisons sous-jacentes qui les soutiennent, à des publics spécialisés et non spécialisés de manière claire et sans ambiguïté. | |
| A5 | Que les étudiants possèdent les compétences d’apprentissage qui leur permettent de continuer à étudier d’une manière qui sera en grande partie autodirigée ou autonome. |
| Sélectionnez B | Code | Connaissance |
|---|---|---|
| B1 | Les étudiants acquerront une compréhension détaillée et bien fondée des aspects théoriques et pratiques et de la méthodologie de travail de l'océanographie. | |
| B2 | Les élèves interpréteront le comportement du système océanique mondial et les facteurs qui le contrôlent. | |
| B3 | Les étudiants seront capables d’approfondir les principaux processus océanographiques et leurs échelles spatio-temporelles. | |
| B4 | Les étudiants seront capables d'analyser des bases de données océanographiques et d'acquérir des compétences pour leur traitement. | |
| B5 | Les étudiants seront capables de développer une autonomie suffisante pour participer à des projets de recherche et à des collaborations scientifiques, notamment dans des contextes interdisciplinaires. |
| Sélectionnez C | Code | Compétences |
|---|---|---|
| C1 | Les étudiants pourront acquérir des connaissances avancées et plus pertinentes, de nature spécialisée et multidisciplinaire, dans le domaine de l'océanographie et de son application au milieu marin. | |
| C2 | Les étudiants seront capables de planifier, de concevoir et d’exécuter des recherches appliquées originales depuis l’étape de reconnaissance jusqu’à l’évaluation des résultats et des découvertes. | |
| C3 | Les étudiants analyseront des situations et des conditions océanographiques spécifiques liées au changement global. | |
| C4 | Les étudiants seront capables d’appliquer les connaissances acquises dans la pratique et de prendre des décisions et des jugements dans les différents domaines de l’océanographie. | |
| C5 | Les étudiants seront capables de rédiger des articles scientifiques et de présenter leurs résultats clairement, en utilisant des arguments solides pour développer leurs conclusions. | |
| C6 | Les étudiants seront en mesure de comprendre les processus qui contrôlent la distribution des masses d’eau, des espèces et des organismes en haute mer et dans les régions d’intérêt particulier, ce qui leur permettra de mener des recherches océanographiques compétitives. | |
| C7 | Les étudiants acquerront des connaissances qui leur permettront de renforcer et d’approfondir leur compréhension des mécanismes physiques qui contrôlent le couplage entre l’atmosphère et l’océan, la variabilité climatique ainsi que la validité et la mise à l’épreuve des modèles climatiques. | |
| C8 | Les étudiants seront capables de comprendre la nature spécifique des écosystèmes côtiers et leur degré de vulnérabilité en utilisant des outils théoriques et pratiques interdisciplinaires. |
| Sélectionnez D | Code | Compétences |
|---|---|---|
| D1 | Les étudiants connaîtront et seront capables d’appliquer la méthode scientifique dans le domaine académique et de recherche. | |
| D2 | Les étudiants posséderont des compétences en gestion de laboratoire qui leur permettront de développer leur travail de manière autonome. | |
| D3 | Les étudiants seront capables de communiquer efficacement les informations obtenues et leurs conclusions au grand public, aux autres scientifiques et aux autorités compétentes, en écoutant et en répondant efficacement et en utilisant un langage adapté au public et au contexte. | |
| D4 | Les étudiants seront en mesure de comprendre la nécessité et l’obligation de poursuivre une formation continue, en grande partie indépendante, pour le développement scientifique, en mettant à jour leurs connaissances, leurs compétences et leurs attitudes en matière de compétences professionnelles tout au long de leur vie. |


