Global Academy at Siam University
Bachelor of IT (Software Engineering) en collaboration avec des universités en Australie ou au Canada
Bang Wa, Thaïlande
Licence
DURÉE
4 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Jan 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
THB 220 000 / per year *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* (environ 6 500 USD) par an à Bangkok Bourses d'études et financement disponibles.
Apprenez à créer des programmes logiciels modernes grâce à une expertise en génie logiciel. Développez vos compétences en matière d'algorithmes et de structures de données, de développement web complet, de conception d'interface utilisateur, de principes de mesure et de test, et d'applications web et mobiles basées sur le cloud. Explorez des sujets tels que la programmation orientée objet, le développement d'applications mobiles, la mesure et le test de logiciels, le développement professionnel de logiciels, l'environnement de programmation et bien plus encore.
Diplômes délivrés :
- Diplôme de l'université de Siam : Bachelor of Science (Computer and Data Science) ; et
- Diplôme de l'université La Trobe : Bachelor of Information Technology (Software Engineering) ; ou
- Diplôme de l'Université de Victoria : Bachelor of Science in Computer Science (transfert uniquement)
*noter que le diplôme de Siam n'est délivré que si les quatre années d'études sont effectuées à Bangkok
Itinéraires d'études :
- 4+0 (4 ans à Bangkok, uniquement pour les diplômes de l'université Siam et de l'université La Trobe)
- 2+2 (2 premières années à Bangkok, puis transfert pour les 2 dernières années à Melbourne ou Victoria)
Dates de début:
- 2 juin 2025
- 8 septembre 2025
- 19 janvier 2026
Année 1 Semestre 1 | 117–401 Anglais fondamental 117–402 Anglais avancé 117–501 IA, technologie numérique et cybersécurité dans la vie quotidienne 117–502 Outils numériques pour l'apprentissage tout au long de la vie 117–601 Rêves, idées et durabilité selon la philosophie de l'économie de suffisance 128–104 Pratiques commerciales contemporaines |
|---|---|
Année 1 Semestre 2 | 117–403 Anglais à des fins professionnelles 117–602 Design Thinking pour créer des innovations et des startups basées sur la durabilité 117–603 Business Canvas et gestion de projet pour la durabilité 117–503 Analyse et visualisation des données 128–112 Programmation informatique 128–114 Architecture informatique et système d'exploitation 125–117 Calcul pour les scientifiques des données |
Année 2 Semestre 1 | 125–316 Introduction aux probabilités et aux statistiques 128–113 Programmation orientée objet 128–115 Réseau informatique et communication de données 125–118 Mathématiques discrètes 125–218 Méthode numérique 128–323 Système de base de données 128–224 Analyse et conception de systèmes |
Année 2 Semestre 2 | 128–327 Communication de données sur la technologie Cloud 128–103 Algèbre linéaire 128–352 Science des données 128–226 Conception de l'interface utilisateur 128–353 Développement d'applications sur une architecture orientée services 128–221 Structure des données et algorithmes 128–446 Éthique et sécurité de l'information |
Année 3 Semestre 1 | 128–345 Interaction homme-machine 128–354 Développement de logiciels pour l'Internet des objets 128–355 Visualisation des données 128–331 Intelligence artificielle 128–512 Introduction à la cybersécurité 128–445 Exploration de données et entrepôt de données |
Année 3 Semestre 2 | 128–357 Apprentissage automatique 128–513 Facteurs humains en cybersécurité 128–503 Gestion de projet 128–501 Pratiques professionnelles et entrepreneuriat en technologies de l'information 128–504 Développement de logiciels professionnels 128–355 Big Data |
Année 4 Semestre 1 | 128–490 Formation pré-coopérative pour informaticien 128–427 Projet informatique 128–506 Développement d'applications mobiles 128–509 Mesure et test de logiciels 128–514 Application Web basée sur le cloud |
Année 4 Semestre 2 | 128–491 Enseignement coopératif pour informaticiens |


