Master en Besoins Spécifiques d'Accompagnement Scolaire
Pontevedra, Espagne
Master
DURÉE
2 ans
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
EUR 739 *
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
* UE : 591,00 € - Hors UE : 738,75 €
La conception complète de l'idéal de l'éducation actuelle implique la nécessité d'assister et d'éduquer dans la diversité, contribuant équitablement au développement de tous les élèves, y compris ceux qui ont un certain type de handicap et 30% des élèves ayant un problème d'apprentissage. . Pour cette raison, l'exigence principale de ce master est d'offrir aux professionnels de l'éducation une formation suffisante et spécialisée pour assurer une école inclusive qui développe l'équité et, avec elle, une plus grande cohésion sociale à l'heure où les spécialités de l'éducation spéciale et auditive et linguistique disparaissent. Diplômes de maîtrise.
Il s'agit donc d'un Master professionnalisant qui signifiera un parcours de spécialisation pour différents diplômés (enseignants, pédagogues, psychologues, psychopédagogues, etc.) qui entendent se consacrer au vaste domaine de l'Attention aux Besoins Éducatifs, leur permettant de élargir et approfondir leurs connaissances, stratégies, procédures et attitudes pour l'éducation spéciale. Il tentera de répondre à la fois à la demande de formation initiale des nouveaux diplômés de l'Enseignement Primaire ou de la Petite Enfance, ainsi qu'aux besoins de formation continue des professionnels actuels de l'enseignement et de l'orientation scolaire en exercice.
Les contenus de la formation s'inscrivent dans le cadre de spécialisation des titres européens (Didactique, Organisation scolaire, Théorie de l'éducation spécialisée) en n'oubliant pas les aspects fondamentaux (Psychologie du développement, Conditions et qualité de vie, Neurologie, Psychopathologie) … et sont complétés par une spécialisation sur des troubles spécifiques (déficience intellectuelle, auditive, visuelle, difficultés d'apprentissage, troubles du comportement, etc.). En même temps, il inclut de nouvelles façons d'expliquer la faiblesse cognitive, de l'évaluer et de prendre des décisions d'intervention en utilisant le modèle qui sous-tend la théorie PASS de l'intelligence ; sa mesure à travers le DN : CAS (Cognitive Assessment System) de Naglieri et Das (1997), qui opérationnalise la mesure des processus cognitifs PASS et leurs corrélats neurologiques à partir des travaux de Luria sur l'organisation fonctionnelle du cerveau. Ce modèle est en cours de développement dans un grand nombre d'universités de différents pays et soutient des lignes de recherche avec un soutien empirique important telles que l'Université australienne de Newcastle (processus PASS et réussite scolaire), l'Université d'Utrecht (Utilité du PASS chez les enfants avec ADD/ H) ou les espagnoles : Université de Saragosse (processus de lecture) ou à l'Université de Gérone (émotions et processus PASS, dyslexie séquentielle).
Pour accéder au Master, le profil d'admission suivant est recommandé :
- Diplôme, diplôme d'études supérieures ou diplôme d'études supérieures dans un domaine de qualification dans le domaine de l'éducation ou expérience professionnelle dans le domaine de l'éducation.
- Compétences antérieures liées au domaine de connaissances de la psychologie et de l'éducation.
- Intérêt pour le domaine de la prise en charge de la diversité.
- Connaissance de l'anglais.
- Connaissance des TIC au niveau de l'utilisateur.
- Provision pour le travail d'équipe.
- Capacité d'engagement social et éthique.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélectionnez A | Code | Résultats de la formation et de l'apprentissage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Posséder et comprendre des connaissances qui fournissent une base ou une opportunité d’être original dans le développement et/ou l’application d’idées, souvent dans un contexte de recherche. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Les étudiants sont capables d’appliquer les connaissances acquises et leurs compétences en résolution de problèmes dans des environnements nouveaux ou peu connus au sein de contextes plus larges (ou multidisciplinaires) liés à leur domaine d’études. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Que les élèves soient capables d’intégrer des connaissances et de faire face à la complexité de formuler des jugements basés sur des informations qui, bien qu’incomplètes ou limitées, incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques liées à l’application de leurs connaissances et de leurs jugements. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Les étudiants devraient être capables de communiquer leurs conclusions – ainsi que les connaissances et les raisons fondamentales qui les soutiennent – à des publics spécialisés et non spécialisés de manière claire et sans ambiguïté. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | Que les étudiants possèdent les compétences d’apprentissage qui leur permettent de continuer à étudier d’une manière qui sera en grande partie autodirigée ou autonome. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez B | Code | Connaissance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | Être capable d'appliquer les connaissances acquises sur le fonctionnement des processus neuropsychologiques et la réponse organisationnelle du centre et des services de soutien dans des environnements avec des populations ayant des difficultés d'apprentissage et des troubles du développement, ainsi que dans les sports de base et l'activité physique pour les populations spéciales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | Synthétiser les connaissances acquises sur l'évaluation et l'intervention, la réponse organisationnelle du centre et les services de soutien et les intégrer dans les contextes d'apprentissage des élèves, de sports de base, ainsi que d'activité physique pour les populations spéciales, de santé et de qualité de vie, sans discrimination fondée sur le sexe, la classe ou l'origine ethnique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | Concevoir des systèmes de conseil et d'intervention pédagogiques en tenant compte de la réponse organisationnelle, des méthodologies et des TIC du centre pour l'inclusion scolaire, ainsi que le sport adapté, l'activité physique pour les personnes ayant différents handicaps, l'exercice physique, la santé et la qualité de vie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | Généraliser les connaissances et les compétences acquises à différents contextes et situations, en adaptant les capacités pertinentes qui les composent. Tout cela avec des critères de non-discrimination basée sur le sexe et de respect des valeurs démocratiques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez C | Code | Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | Savoir appliquer des systèmes d’évaluation et d’intervention pour déterminer les besoins éducatifs particuliers des élèves présentant une déficience intellectuelle, motrice et sensorielle; les difficultés d’apprentissage liées au contexte socioculturel, les discriminations fondées sur le sexe, la classe et l’origine ethnique, et les difficultés spécifiques d’apprentissage (lecture, écriture et calcul), en définissant les domaines d’action prioritaires et le soutien nécessaire pour favoriser un apprentissage significatif et pertinent. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | Savoir détecter et analyser les éventuelles barrières à l’accès au cursus, à l’apprentissage et à la participation des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers et des problèmes d’apprentissage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | Connaître les systèmes appropriés pour intervenir dans l’amélioration des compétences personnelles des élèves dans les domaines de leur développement psychologique, social, physique et sportif qui peuvent être liés à leurs besoins éducatifs particuliers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | Générer des compétences pour apprendre à concevoir, en collaboration avec les enseignants de la classe, des plans de travail individualisés pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques intégrés à la réponse organisationnelle du centre et des services de soutien, en utilisant les TIC et favorisés par des activités sportives adaptées qui favorisent la santé et la qualité de vie. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C5 | Apprendre à collaborer avec les services psychopédagogiques et d'orientation familiale, en favorisant la meilleure réponse éducative. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C6 | Savoir évaluer les implications de l’utilisation de différentes réponses éducatives aux problèmes découlant de l’attention portée à la diversité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sélectionnez D | Code | Compétences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | Capacité à comprendre le sens et l’application de la perspective de genre dans les différents domaines de la connaissance et dans la pratique professionnelle dans le but de parvenir à une société plus juste et plus égalitaire. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | Capacité à communiquer oralement et par écrit en galicien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | Durabilité et engagement environnemental. Utilisation équitable, responsable et efficace des ressources. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | Proposer des initiatives, générer de nouvelles idées et s’adapter à des situations diverses avec flexibilité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | Capacité à organiser, planifier et s'autoévaluer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D6 | Travailler en groupe et développer des attitudes de participation et de collaboration. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D7 | Communiquer efficacement les connaissances acquises, oralement et par écrit, tant à des non-experts qu'à d'autres spécialistes, en utilisant ses ressources personnelles et en s'appuyant sur les technologies de l'information et de la communication. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D8 | Reconnaissance de la diversité et du multiculturalisme. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D9 | Agir avec cohérence, responsabilité et rigueur, en maintenant un engagement éthique. |


