Master en Internet des objets (IoT)
Vigo, Espagne
Master
DURÉE
1 an
LANGUES
Espagnol
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Sep 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Ce Master vise à dispenser une formation avancée, spécialisée et multidisciplinaire, visant à comprendre l'état actuel de la recherche dans le domaine de l'IoT.
Le profil d'entrée recommandé est celui des diplômés universitaires dans les domaines des sciences (principalement la physique, mais aussi la chimie, les mathématiques, les nanosciences et les nanotechnologies, et d'autres diplômes connexes) et de l'ingénierie (principalement l'informatique et l'ingénierie des télécommunications, mais aussi l'ingénierie industrielle, l'ingénierie aérospatiale, l'ingénierie physique et d'autres diplômes connexes).
De manière plus concrète, des connaissances dans le domaine des mathématiques (algèbre linéaire, analyse, probabilités) sont nécessaires et une programmation de base est recommandée.
| Sélectionnez B | Code | Connaissance |
|---|---|---|
| B1 | CNC1 : Identifier les différents types de services et modèles de déploiement pour les systèmes de cloud computing pour l'IoT. | |
| B2 | CNC2 : Reconnaître les caractéristiques des nouvelles architectures IoT (par exemple, décentralisées, distribuées). | |
| B3 | CNC3 : Identifier les concepts de base de la cybersécurité pour l'IoT. | |
| B4 | CNC4 : Déterminer les dispositifs capteurs et actionneurs requis pour les applications IoT. | |
| B5 | CNC5 : Reconnaître la structure des systèmes IoT embarqués. | |
| B6 | CNC6 : Reconnaître le fonctionnement des différents protocoles de réseaux et d'applications IoT. | |
| B7 | CNC7 : Identifier les caractéristiques des différents types de réseaux et de technologies de réseau pour l'IoT. | |
| B8 | CNC8 : Identifier les différents types d’innovation et d’entrepreneuriat, et leur application aux projets commerciaux basés sur l’IoT. | |
| B9 | CNC9 : Connaître et comprendre les aspects fondamentaux de la protection intellectuelle et industrielle. | |
| B10 | CNC10 : Connaître et comprendre les notions de base du Online Transaction Processing (OLTP) et du Online Analytical Processing (OLAP). | |
| B11 | CNC11 : Connaître et comprendre les concepts fondamentaux du machine learning pour l'IoT. | |
| B12 | CNC12 : Acquérir des connaissances avancées et démontrer, dans un contexte de recherche hautement spécialisé ou scientifique et technologique, une compréhension détaillée et fondée des aspects théoriques et pratiques et de la méthodologie de travail dans un ou plusieurs domaines d'études. | |
| B13 | S-CN1 : Connaître et comprendre les fondements de base de la communication IoT, de la traçabilité et des technologies portables pour une santé auto-quantifiée, participative et intelligente. | |
| B14 | S-CN2 : Connaître et comprendre les fondements fondamentaux des capteurs et de l'automatisation pour les villes intelligentes. | |
| B15 | S-CN3 : Identifier les tendances technologiques pour la gestion et la construction de villes intelligentes. | |
| B16 | S-CN4 : Connaître et comprendre les concepts de base de la domotique et de l'automatisation des bâtiments, y compris les capteurs, les architectures et les services. | |
| B17 | S-CN5 : Connaître et comprendre les principaux modèles énergétiques et le concept de réseau intelligent du point de vue des bâtiments et des maisons intelligentes. | |
| B18 | S-CN6 : Identifier les principales architectures Big Data pour les applications IoT pour la Société 5.0 et leurs mécanismes de traitement des données, ainsi que les principales techniques statistiques et de stockage/gestion. | |
| B19 | S-CN7 : Connaître et comprendre le fonctionnement de base des caméras vidéo et des détecteurs de mouvement dans le domaine des applications de la Société 5.0. | |
| B20 | S-CN8 : Connaître et comprendre les concepts et systèmes liés au déploiement de réseaux dans le domaine des applications pour la Société 5.0. | |
| B21 | I-CN1 : Connaître et comprendre les principales architectures Big Data pour l'IIoT et leurs mécanismes de traitement des données, ainsi que les principales techniques statistiques et de stockage/gestion. | |
| B22 | I-CN2 : Connaître et comprendre les concepts essentiels du Green IoT et les principales stratégies d'optimisation énergétique. | |
| B23 | I-CN3 : Connaître et comprendre les différentes architectures existantes pour le déploiement, le suivi et la gestion de systèmes robotiques continus. | |
| B24 | I-CN4 : Connaître et comprendre le fonctionnement de base des caméras vidéo et des détecteurs de mouvement dans le domaine IIoT, ainsi que les applications de l'analyse vidéo dans ce domaine. | |
| B25 | I-CN5 : Connaître et comprendre les concepts de base de l'intégration des systèmes IIoT. | |
| B26 | I-CN6 : Connaître et comprendre les fondamentaux du prétraitement des données pour les installations industrielles. | |
| B27 | V-CN1 : Connaître et comprendre les principales architectures Big Data pour les applications véhicules connectés et leurs mécanismes de traitement des données, ainsi que les principales techniques statistiques et de stockage/gestion. | |
| B28 | V-CN2 : Connaître et comprendre les fondements fondamentaux des Systèmes de Transport Intelligents. | |
| B29 | V-CN3 : Connaître et comprendre les concepts essentiels et les technologies habilitantes dans le domaine des drones pour l'IoT. | |
| B30 | V-CN4 : Connaître et comprendre l'architecture du véhicule connecté et autonome et ses principaux éléments. | |
| B31 | V-CN5 : Connaître et comprendre le fonctionnement de base des caméras vidéo et des détecteurs de mouvement dans le domaine des véhicules connectés, ainsi que les applications de l'analyse vidéo dans ce domaine. | |
| B32 | V-CN6 : Connaître et comprendre les concepts de base liés au déploiement des réseaux dans le domaine des véhicules connectés. |
| Sélectionnez C | Code | Compétences |
|---|---|---|
| C1 | HBL1 : Sélection de la plateforme IoT cloud la plus appropriée pour chaque scénario. | |
| C2 | HBL2 : Sélectionnez l’architecture et le système distribués ou décentralisés les plus appropriés pour chaque scénario IoT. | |
| C3 | HBL3 : Analyser les risques de cybersécurité d'un système IoT. | |
| C4 | HBL4 : Développer des systèmes IoT basse consommation. | |
| C5 | HBL5 : Développer des systèmes embarqués pour les applications IoT. | |
| C6 | HBL6 : Gérer le stockage et la distribution des données spatiales et temporelles. | |
| C7 | HBL7 : Sélectionner les topologies de réseau et les protocoles de routage et d’application appropriés pour les scénarios IoT. | |
| C8 | HBL8 : Planification de scénarios de connectivité pour les réseaux IoT. | |
| C9 | HBL9 : Établir des sources de financement pour un business plan innovant basé sur les développements technologiques de l'IoT. | |
| C10 | HBL10 : Gérer les données spatiales et les séries de données horodatées. | |
| C11 | HBL11 : Mettre en œuvre des algorithmes d'apprentissage automatique supervisés/non supervisés avec des réseaux neuronaux classiques et profonds. | |
| C12 | HBL12 : Appliquer les connaissances acquises et résoudre des problèmes dans des environnements nouveaux ou inconnus dans des contextes plus larges et multidisciplinaires, en étant capable d'intégrer les connaissances. | |
| C13 | HBL13 : Communiquer (oralement et par écrit) des conclusions, ainsi que les connaissances et les raisons sous-jacentes qui les soutiennent, à des publics spécialisés et non spécialisés de manière claire et sans ambiguïté. | |
| C14 | HBL14 : Prédire et contrôler l'évolution de situations complexes en développant des méthodologies de travail nouvelles et innovantes adaptées au domaine scientifique/de recherche, technologique ou professionnel spécifique, généralement multidisciplinaire, dans lequel leur activité est exercée. | |
| C15 | S-HB1 : Programmation et déploiement de dispositifs portables IoT pour la santé. | |
| C16 | S-HB2 : Appliquer des techniques statistiques aux ensembles de données IoT à grande échelle et aux applications Society 5.0. | |
| C17 | S-HB3 : Appliquer les techniques d'analyse vidéo pour les applications Society 5.0. | |
| C18 | I-HB1 : Appliquer des techniques statistiques à des ensembles de données IIoT à grande échelle. | |
| C19 | I-HB2 : Programmer des ordinateurs monocartes (SBC) pour le déploiement et la gestion des nœuds de capteurs et d'actionneurs IIoT. | |
| C20 | I-HB3 : Intégrer les données de télémétrie dans les plateformes IIoT commerciales. | |
| C21 | I-HB4 : Mettre en œuvre des protocoles spécifiques pour le contrôle industriel des systèmes robotisés. | |
| C22 | I-HB5 : Utiliser des techniques pour nettoyer et prétraiter les données IIoT pour les algorithmes d’apprentissage automatique. | |
| C23 | I-HB6 : Appliquer des techniques pour suivre des objets dans des environnements IIoT grâce à l'analyse d'images. | |
| C24 | V-HB1 : Appliquer des techniques statistiques aux données à grande échelle dans les applications IoT des véhicules connectés. | |
| C25 | V-HB2 : Appliquer les techniques d'analyse d'images dans le domaine des véhicules connectés. |
| Sélectionnez D | Code | Compétences |
|---|---|---|
| D1 | CMP1 : Concevoir des appareils IoT en sélectionnant les capteurs/actionneurs les plus appropriés à chaque utilisation. | |
| D2 | CMP2 : Développer l’architecture nécessaire pour assurer l’interopérabilité des appareils. | |
| D3 | CMP3 : Construire des réseaux et définir des protocoles permettant la communication entre les appareils IoT. | |
| D4 | CMP4 : Évaluer le fonctionnement des systèmes électroniques IoT embarqués. | |
| D5 | CMP5 : Déterminer les mécanismes de collecte de données en temps réel. | |
| D6 | CMP6 : Intégrer des technologies telles que l'apprentissage automatique, le traitement des mégadonnées, les technologies de registre distribué (DLT), l'informatique de pointe et d'autres pour développer des systèmes IoT plus intelligents et plus efficaces. | |
| D7 | CMP7 : Assurer la sécurité des informations générées par les appareils IoT. | |
| D8 | CMP8 : Développer un plan d’affaires pour un projet d’entreprise basé sur l’IoT. | |
| D9 | CMP9 : Concevoir des bases de données pour stocker et gérer de grandes quantités de données IoT. | |
| D10 | CMP10 : Acquérir de l’expérience dans la conception, la mise en œuvre, le déploiement et la maintenance de systèmes IoT dans un environnement de travail réel. | |
| D11 | CMP11 : Développer une autonomie suffisante pour participer à des projets de recherche et à des collaborations scientifiques ou technologiques dans leur champ thématique, dans des contextes interdisciplinaires et, le cas échéant, avec une forte composante de transfert de connaissances. | |
| D12 | CMP12 : Intégrer les connaissances et aborder la complexité de la formulation de jugements fondés sur des informations qui, bien qu’incomplètes ou limitées, incluent des réflexions sur les responsabilités sociales et éthiques associées à l’application des connaissances et des jugements. | |
| D13 | CMP13 : Assumer la responsabilité de son propre développement professionnel et de sa spécialisation dans un ou plusieurs domaines d'études, de manière continue, autodirigée et autonome. | |
| D14 | S-CP1 : Concevoir et déployer des réseaux d'appareils IoT dans le domaine des villes et bâtiments intelligents. | |
| D15 | S-CP2 : Mettre en œuvre des algorithmes d'analyse et de traitement vidéo pour les applications Society 5.0. | |
| D16 | S-CP3 : Concevoir et utiliser des systèmes IoT pour la localisation des actifs dans les environnements de santé. | |
| D17 | S-CP4 : Concevoir et déployer des systèmes de traitement de données IoT à grande échelle pour les applications Society 5.0. | |
| D18 | I-CP1 : Concevoir et déployer des systèmes de traitement de données IIoT à grande échelle. | |
| D19 | I-CP2 : Concevoir, déployer et optimiser les systèmes Green IoT. | |
| D20 | I-CP3 : Analyser et interpréter les flux de données IIoT dans une entreprise industrielle. | |
| D21 | I-CP4 : Concevoir un jumeau industriel robotisé. | |
| D22 | I-CP5 : Concevoir et mettre en œuvre des algorithmes d'analyse et de traitement vidéo pour les environnements IIoT. | |
| D23 | V-CP1 : Concevoir et déployer des réseaux d'appareils dans l'espace automobile connecté. | |
| D24 | V-CP2 : Mettre en œuvre des algorithmes d'analyse et de traitement vidéo dans le domaine du véhicule connecté. | |
| D25 | V-CP3 : Concevoir et déployer des systèmes de traitement de données IoT à grande échelle pour les applications de véhicules connectés. | |
| D26 | V-CP4 : Concevoir et déployer des systèmes IoT pour les STI. | |
| D27 | V-CP5 : Déployer et utiliser des systèmes IoT pour les drones. | |
| D28 | V-CP6 : Concevoir et déployer des services pour le véhicule connecté. |
- Scientifiques et ingénieurs en informatique quantique.
- Spécialistes des communications quantiques, des réseaux et de l'Internet.
- Spécialistes en métrologie, détection et étalonnage avec instruments quantiques.
- Spécialistes des algorithmes quantiques pour la finance, la biologie, l'intelligence artificielle et l'optimisation à grande échelle.
- Conception et gestion de systèmes d'information classiques-quantiques.
- Conception et ingénierie d'ordinateurs quantiques.
- Scientifiques et ingénieurs en information quantique


