
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DURÉE
2 Years
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
Date limite de dépôt des demandes
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Demander la date de début la plus proche
FRAIS DE SCOLARITÉ
Demander des frais de scolarité
FORMAT D'ÉTUDE
Sur le campus
Introduction
Étudier l'informatique au JCC
Le diplôme d'informatique au Jamestown Community College vous prépare à transférer à un collège de quatre ans et à vous spécialiser en informatique. Vous pouvez poursuivre des carrières dans la conception UX, l'administration de réseau, la programmation, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le développement d'applications et la cybersécurité.
Le programme du CCM est axé sur la conception et le développement de logiciels. Vous étudierez les réseaux, la programmation, les technologies web et la conception de bases de données, ainsi que les mathématiques avancées et la théorie informatique.
Admissions
Bourses et financement
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College offre plus d'un million de dollars de bourses annuelles, et plus de la moitié de nos étudiants obtiennent leur diplôme sans dette. Remplissez le formulaire de demande de bourse du JCC pour être éligible aux bourses dès leur disponibilité.
- Bourse d'aide aux étudiants unifiée (États-Unis)
- Bourses d'études pour les résidences universitaires hors de l'État
- Bourse « Vivez où vous apprenez »
- Bourse d'études PA (essai*)
- Bourse d'études pour anciens combattants à la mémoire de Traci Maybach
Curriculum
Semestre 1
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
CSC 1570 : Concepts et applications de programmation | 3 | |
CSC 1580 : Matériel informatique et logiciels système | 3 | |
ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition du collège |
Électif Conseillé: Choisissez un cours de mathématiques si nécessaire en raison du placement ou choisissez une matière au choix | 3 | |
INT 1555 : Renseigner | 2 | Raisonnement critique et intégratif |
Semestre 2
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
CSC 1590 : Programmation informatique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques |
CSC 2510 : Introduction aux réseaux | 3 | Apprentissage appliqué |
ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
MAT 1710 : Calcul/Géométrie analytique I | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Faculté de sciences sociales Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales Explorez les possibilités d’observation en milieu de travail. |
Semestre 3
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
CSC 2670 : Organisation informatique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques |
Programme de base au choix ou optionnel Conseillé: CSC 2660 : Gestion de base de données (si CSC 2540 n'est pas déjà terminé) | 3-4 | |
option sciences naturelles Choisissez un cours dans la catégorie SUNY Gen Ed – Sciences naturelles | 3 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Électif Conseillé: ANT 1520 : Introduction à l'anthropologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales |
Semestre 4
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
Programme de base au choix ou optionnel Conseillé: CSC 2540 Introduction à l'analyse des systèmes | 3 | |
Électif | 4 | |
Électif* | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
CSC 1600 : Structures de données | 4 |
Résultat du programme
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Démontrer la capacité à résoudre les problèmes matériels et logiciels de base.
- Appliquer les connaissances des compétences en programmation orientée objet pour écrire et déboguer des programmes et pour résoudre les tâches données à l'aide de structures de données telles que des piles, des files d'attente, des listes chaînées, des arbres et la récursivité.
- Concevoir un réseau local de base, en fonction de paramètres et de contraintes spécifiques.
- Écrire des programmes simples en langage assembleur.