Informatique (AS)
Jamestown, États-Unis d'Amérique
DUT Sciences
DURÉE
2 ans
LANGUES
Anglais
RYTHME
À plein temps
DATE LIMITE D'INSCRIPTION
DATE DE DÉBUT AU PLUS TÔT
Aug 2026
FRAIS DE SCOLARITÉ
FORMAT D'ÉTUDE
Apprentissage à distance, Sur le campus
Étudiez l'informatique au JCC
Le diplôme en informatique du Jamestown Community College vous prépare à poursuivre vos études dans une université et à vous spécialiser en informatique. Vous pourrez ensuite envisager des carrières dans la conception UX, l'administration réseau, la programmation, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, le développement d'applications et la cybersécurité.
Le programme du JCC est axé sur la conception et le développement de logiciels. Vous y étudierez les réseaux, la programmation, les technologies web et la conception de bases de données, ainsi que les mathématiques avancées et la théorie informatique.
Bourses d'études au JCC
Jamestown Community College attribue plus de 400 000 $ chaque année à nos étudiants internationaux.
Bourse d'études pour résidence étudiante internationale
- Pour les étudiants internationaux à temps plein sur le campus, cette bourse couvre environ 60 % du coût total du logement et des repas. Le montant actuel pour l'année universitaire 2025-2026 est de 6 450 $.
Bourse d'études en ligne pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui choisissent de commencer leur parcours avec Jamestown Community College en tant qu'étudiants en ligne à temps plein depuis leur pays d'origine recevront une bourse unique de 1 000 $.
Bourse d'été pour étudiants internationaux
- Les étudiants internationaux qui souhaitent ou doivent suivre des cours d'été recevront les éléments suivants en fonction du nombre d'heures de crédit inscrites au cours des deux sessions d'été.
- 500 $ pour 6 à 7 heures de crédit
- 1 000 $ pour 8 heures de crédit ou plus
Semestre 1
Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
CSC 1570 : Concepts et applications de programmation | 3 | |
CSC 1580 : Matériel informatique et logiciels système | 3 | |
ENG 1510 : Composition anglaise I | 3 | Université d'État de New York Sciences humaines JCC Composition du collège |
Électif Conseillé: Choisissez un cours de mathématiques si nécessaire en raison du placement ou choisissez une matière au choix | 3 | |
INT 1555 : Renseigner | 2 | Raisonnement critique et intégratif |
Semestre 2
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| CSC 1590 : Programmation informatique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques |
CSC 2510 : Introduction aux réseaux | 3 | Apprentissage appliqué |
| ENG 1530 : Composition anglaise II | 3 | Université d'État de New York Communication écrite et orale JCC Composition du collège Communication orale |
| MAT 1710 : Calcul/Géométrie analytique I | 4 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
Faculté de sciences sociales Conseillé: SOC 1510 : Introduction à la sociologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales Raisonnement scientifique : Sciences sociales Explorez les possibilités d’observation en milieu de travail. |
Semestre 3
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
| CSC 2670 : Organisation informatique | 4 | Université d'État de New York Mathématiques |
Programme de base au choix ou optionnel Conseillé: CSC 2660 : Gestion de base de données (si CSC 2540 n'est pas déjà terminé) | 3-4 | |
option sciences naturelles Choisissez un cours dans la catégorie SUNY Gen Ed – Sciences naturelles | 3 | Université d'État de New York Sciences naturelles JCC Raisonnement scientifique : Sciences naturelles |
Électif Conseillé: ANT 1520 : Introduction à l'anthropologie | 3 | Université d'État de New York Diversité Sciences sociales JCC Compréhension culturelle Diversité : équité, inclusion et justice sociale Perspectives mondiales |
Semestre 4
| Cours | Crédits | Exigences satisfaites |
|---|---|---|
Programme de base au choix ou optionnel Conseillé: CSC 2540 Introduction à l'analyse des systèmes | 3 | |
Électif | 4 | |
Électif* | 3 | Université d'État de New York Mathématiques JCC Raisonnement mathématique |
CSC 1600 : Structures de données | 4 |
Une fois le programme terminé, vous serez en mesure de :
- Démontrer la capacité à résoudre les problèmes matériels et logiciels de base.
- Appliquer les connaissances des compétences en programmation orientée objet pour écrire et déboguer des programmes et pour résoudre les tâches données à l'aide de structures de données telles que des piles, des files d'attente, des listes chaînées, des arbres et la récursivité.
- Concevoir un réseau local de base, en fonction de paramètres et de contraintes spécifiques.
- Écrire des programmes simples en langage assembleur.


