Étudiants italiens
| Nombre d'exonérations de frais | Montant de l'exonération des frais en euros | Revenus (ISEE) et patrimoine (ISPE) pour déposer la demande de bourse en euros | |
|---|---|---|---|
| ISEE (revenu) | ISPE (immobilier) | ||
| 1 | 15 500 € (exonération totale des frais) plus logement étudiant et déjeuner au Tables académiques | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
| 3 | 10 000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| 5 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Étudiants non italiens
| Qui peut postuler à la bourse | Nombre d'exonérations de frais | Montant de l'exonération des frais en euros | Revenus (ISEE) et patrimoine (ISPE) pour déposer la demande de bourse en euros | |
|---|---|---|---|---|
| ISEE (revenu) | ISPE (immobilier) | |||
| Non-italien citoyens des pays à faible revenu pays à revenu élevé ou milieu inférieur revenu ou supérieur revenu moyen pays selon à la Banque mondiale | 5 | 15 500 € (exonération totale des frais) plus logement étudiant et déjeuner au Tables académiques | ≤ 26,306 | ≤ 57,188 |
| Tous les non-italiens citoyens | 5 | 10 000 | ≤ 36.600 | ≤ 76.200 |
| Tous les non-italiens citoyens | 2 | 5.000 | ≤ 42.800 | ≤ 78.000 |
Les étudiants peuvent postuler si :
- ils ont postulé lors de la première ou de la deuxième session d'admission (mars ou mai 2024)
- avoir été admis en première année de licence pour l'année 2024/2025 avec une note minimale d'admission de 70/100
- leurs montants ISEE (revenus)/ISPE (immobilier) ne dépassent pas les limites indiquées dans le tableau
Date limite de candidature pour la bourse : 21 mai 2024
Depuis 2004, plus de 260 étudiants de 40 pays ont bénéficié des bourses offertes par l'Université des Sciences Gastronomiques.
Au fil des années, UNISG a investi plus de 9,5 millions d'euros dans des bourses, un effort qui souligne l'engagement de l'université à placer les valeurs du mérite et du droit à l'éducation avant l'origine géographique, l'extraction sociale et les possibilités économiques des étudiants.
Des entreprises, des organisations et des fondations ont contribué à hauteur de plus de 3 millions d’euros au fonds, investissant dans la formation d’une nouvelle génération de gastronomes capables de jouer un rôle actif et de premier plan dans le développement local de leur pays d’origine et d’apporter des changements culturels et politiques par le biais de l’alimentation.










